沿革
1998年3月 | - 東京都新宿区西新宿4-15-3にて、有限会社IAFコンサルティング設立 - 資本金300万円 |
1999年4月 | - OLAP Coaster日本国内正式販売開始 - 証券向け営業支援テンプレート『TMAP-S』販売開始 |
2000年3月 | - 資本金1,000万円に増資 - 株式会社IAFコンサルティングへ組織変更 |
2000年7月 | - 東京都中央区銀座1-14-5に本店所在地を変更 |
2001年10月 | - IAF Softwareを通し、カナダ BI Software社より、BI Portalを買収し、国内販売開始 |
2002年2月 | - 資本金を2,500万円に増資 |
2002年10月 | - 資本金を4,000万円に増資 |
2002年11月 | - 米国にてOracle9i Database Release2OLAP対応 IAF Coaster、IAF Vistaを発表 |
2003年7月 | - 資本金を5,000万円に増資 |
2006年1月 | - 東京都中央区京橋3-13-10に本店所在地を変更 |
2013年1月 | - 代表取締役社長に鴻巣 幹人が就任 | 2019年4月 | - JFEシステムズ株式会社の100%子会社となりました |
